Weitere Informationen
| Marke | Intratuin |
| Serie | Intratuin |
| Pflanzenname | Winterrettich |
| Botanischer Pflanzenname | Raphanus sativus |
| Blattfarbe laut Gärtnerei | Grün |
| Geeignet für | außen |
| Blütenfarbe laut Gärtnerei | Weiß oder gelb |
| Duft | ohne Duft |
| Wasserbedarf | regelmäßig |
| Art der Abmessung | 10,5 x 0,05 x 15,24 |
| Länge (cm) | 10,5 |
| Breite (cm) | 0,05 |
| Höhe (cm) | 15,24 |
| Gewicht (kg) | 0,010 |
| Blattfarbe | grün |
| Blütenfarbe | gelb, weiß |
| Frostbeständig | nicht frostbeständig |
| Maximale Wuchshöhe (cm) | 50 |
| Giftig | nicht giftig |
| Pflanzzeit | Juni-September am Bestimmungsort säen |
| Verzehr | essbar |
| Bodentyp | Intratuin Gemüseerde |
| Besonderheiten | Säen den Winterrettich besser nicht zu früh aus, da er sonst zu sehr in die Höhe schießt. |
| Erntezeit | Oktober, November, Dezember |
| Blühend | nicht blühend |
| Pflanzensorte | einjährig |
| Standort | Sonne |
| Immergrün | nicht immergrün |
| Anzahl (pro m²) | >15 |
| Pflanztiefe (cm) | 0,2 |
| Pflanzabstand (cm) | 5 |
| EAN | 8717263349174 |
| Verpakkingsbreedte (cm) | 0,05 |
| Verpakkingslengte (cm) | 10,5 |
| Verpakkingshoogte (cm) | 15,24 |
| Verpakkingsgewicht (kg) | 0,010 |
| Typ | Gemüsesamen |








Reviews
There are no reviews yet.